Image
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ |
1 | ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
2 | ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΟ-ΠΑΠΕΛ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
3 | ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΒΟΥΤΥΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
4 | Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ e- ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΟΝ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΒΟΥΤΥΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
5 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MANAGEMENT | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
6 | Η ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
7 | ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΓΕΣΙΑΣ | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
8 | ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΓΕΣΙΑΣ | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
9 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
10 | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ (BALANCED SCORECARD) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
Ενημερωμένο:
Ιουνίου